2016

Raport roczny

Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Wyniki

Skorzystaj z możliwości szybkiej i przyjaznej analizy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej LUG S.A. zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Przejdź do centrum wyników

link otwiera się w nowym oknie

Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.
2015 [tys. PLN] 2016 [tys. PLN] 2015 [tys. EUR] 2016 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Przychody ze sprzedaży 109 581,08 120 857,05 26 185,50 27 620,05 110,29
Amortyzacja 3 606,88 4 453,45 861,90 1 017,77 123,47
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 39 924,32 47 230,16 9 540,32 10 793,74 118,30
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 3 963,31 4 098,03 947,07 936,54 103,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 752,77 5 495,42 1 135,72 1 255,90 115,63
Zysk z działalności gospodarczej 4 142,69 3 960,54 989,94 905,12 95,60
EBITDA 8 359,66 9 948,87 1 997,62 2 273,66 119,01
Zysk (strata) brutto 4 142,69 3 960,54 989,94 905,12 95,60
Zysk (strata) netto 3 805,00 3 009,06 909,24 687,68 79,08
31.12.2015 [tys. PLN] 31.12.2016 [tys. PLN] 31.12.2015 [tys. EUR] 31.12.2016 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Aktywa razem, w tym: 97 787,53 107 426,93 22 946,74 24 282,76 109,86
Aktywa trwałe 47 609,13 49 917,56 11 171,92 11 283,35 104,85
Aktywa obrotowe 50 178,40 57 509,37 11 774,82 12 999,41 114,61
Zapasy 24 532,44 29 832,84 5 756,76 6 743,41 121,61
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 882,87 986,77 207,17 223,05 111,77
Należności razem, w tym: 23 971,91 26 007,18 5 625,23 5 878,66 108,49
Należności krótkoterminowe 23 437,15 25 472,43 5 499,74 5 757,78 108,68
Należności długoterminowe 534,75 534,75 125,48 120,87 100,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 55 225,15 61 841,41 12 959,09 13 978,62 111,98
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 14 210,85 13 751,07 3 334,71 3 108,29 96,76
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 41 014,30 48 090,34 9 624,38 10 870,33 117,25
Kapitał własny, w tym: 42 562,38 45 585,52 9 987,65 10 304,14 107,10
Kapitał podstawowy 1 799,64 1 799,64 422,30 406,79 100,00

Dane finansowe LUG S.A.

Wybrane dane finansowe LUG S.A.
2015 [tys. PLN] 2016 [tys. PLN] 2015 [tys. EUR] 2016 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Przychody ze sprzedaży 1 000,63 1 020,00 239,11 233,11 101,94
Amortyzacja 1,78 1,56 0,43 0,36 87,52
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 999,94 1 020,00 238,95 233,11 102,01
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 284,43 65,85 67,97 15,05 23,15
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 284,40 64,77 67,96 14,80 22,77
Zysk z działalności gospodarczej 1 263,70 836,44 301,97 191,16 66,19
EBITDA 286,18 66,33 68,39 15,16 23,18
Zysk (strata) brutto 1 263,70 836,44 301,97 191,16 66,19
Zysk (strata) netto 1 213,91 783,69 290,08 179,10 64,56
31.12.2015 [tys. PLN] 31.12.2016 [tys. PLN] 31.12.2015 [tys. EUR] 31.12.2016 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Aktywa razem, w tym: 33 761,98 34 598,56 7 922,56 7 820,65 102,48
Aktywa trwałe 33 582,39 33 785,66 7 880,42 7 636,90 100,61
Aktywa obrotowe 179,59 812,90 42,14 183,75 452,63
Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9,11 16,85 2,14 3,81 184,86
Należności razem, w tym: 701,81 1 326,96 164,69 299,95 189,08
Należności krótkoterminowe 167,06 792,21 39,20 179,07 474,21
Należności długoterminowe 534,75 534,75 125,49 120,88 100,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 135,06 187,95 31,69 42,48 139,16
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 27,23 60,05 6,39 13,57 220,54
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 107,83 127,90 25,30 28,91 118,61
Kapitał własny, w tym: 33 626,93 34 410,61 7 890,87 7 778,17 102,33
Kapitał podstawowy 1 799,64 1 799,64 422,30 406,79 100,00

Dane finansowe LUG LIGHT FACTORY Sp z o.o.

Wybrane dane finansowe LUG LIGHT FACTORY Sp z o.o.
2015 [tys. PLN] 2016 [tys. PLN] 2015 [tys. EUR] 2016 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Przychody ze sprzedaży 109 489,61 120 932,55 26 163,64 27 637,30 110,45
Amortyzacja 3 512,00 3 732,36 839,23 852,97 106,27
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 40 014,73 47 455,68 9 561,92 10 845,28 118,60
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 4 999,08 4 516,91 1 194,58 1 032,27 90,35
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 787,02 5 918,56 1 382,87 1 352,60 102,27
Zysk z działalności gospodarczej 5 026,69 4 031,96 1 201,18 921,44 80,21
EBITDA 9 299,02 9 650,92 2 222,09 2 205,57 103,78
Zysk (strata) brutto 5 026,69 4 031,96 1 201,18 921,44 80,21
Zysk (strata) netto 3 914,33 3 280,45 935,37 749,70 83,81
31.12.2015 [tys. PLN] 31.12.2016 [tys. PLN] 31.12.2015 [tys. EUR] 31.12.2016 [tys. EUR] Dynamika [PLN]
Aktywa razem, w tym: 96 215,76 106 491,72 22 577,91 24 071,37 110,68
Aktywa trwałe 46 819,26 49 214,34 10 986,57 11 124,40 105,12
Aktywa obrotowe 49 396,50 57 277,38 11 591,34 12 946,97 115,95
Zapasy 24 447,51 29 700,02 5 736,83 6 713,39 121,48
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 665,70 648,95 156,21 146,69 97,48
Należności razem, w tym: 22 974,26 25 729,63 5 391,12 5 815,92 111,99
Należności krótkoterminowe 22 974,26 25 729,63 5 391,12 5 815,92 111,99
Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 54 848,48 62 439,02 12 870,70 14 113,70 113,84
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 14 140,25 13 664,52 3 318,14 3 088,73 96,64
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 40 708,23 48 774,50 9 552,56 11 024,98 119,81
Kapitał własny, w tym: 41 367,28 44 052,70 9 707,21 9 957,66 106,49
Kapitał podstawowy 29 000,00 29 000,00 6 805,12 6 555,15 100,00